Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1836 mga coins na may kabuuang market capitalization na $228.12B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.67%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $168.83 | -1.57% | +1.20% | $122,774.06 | $26,855.78 | 727.19 | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0006828 | -16.44% | +97.81% | $117,176.16 | $6,791.34 | 171.61M | Trade | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007849 | -0.25% | +7.94% | $119,037.72 | $273.65 | 151.67M | |||
| $104.39 | +5.55% | +18.08% | $117,931.26 | $87,836.94 | 1129.74 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001184 | -- | -3.17% | $116,425.57 | $0 | 983.62M | |||
| $171.34 | -1.70% | -4.39% | $115,377.65 | $0 | 673.40 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6965 | -0.02% | +6.15% | $115,469.61 | $0 | 1.66B | |||
| $371.89 | +2.50% | -0.05% | $116,200.23 | $88,347.09 | 312.46 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002295 | +10.99% | +2531.51% | $114,772.46 | $0 | 500.00M | Trade | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002543 | +7.74% | +10.39% | $114,997.72 | $875.56 | 45.22M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.009838 | +1.65% | +8.48% | $113,050.49 | $0 | 11.49M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001201 | -4.39% | +7.98% | $118,608.94 | $15,188.28 | 98.75M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $134.62 | -0.11% | +3.40% | $111,372.41 | $11.09 | 827.30 | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3505 | +17.77% | +7.28% | $106,179.69 | $0 | 3.03B | |||
| $0.0001623 | -1.54% | +5.94% | $107,773.81 | $386.57 | 664.13M | ||||
| $165.56 | -0.39% | +17.35% | $109,934.69 | $69,101.59 | 664.00 | ||||
| $19.09 | -0.91% | +1.23% | $108,607.19 | $33,509.69 | 5688.04 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.004717 | -24.19% | -50.79% | $99,066.36 | $28,618.56 | 21.00M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001245 | +0.48% | -3.23% | $107,475.61 | $0 | 863.08M | |||
| $3.13 | -2.59% | +2.96% | $106,737.06 | $174.36 | 34101.30 | ||||
| $201.72 | -5.94% | +17.16% | $108,603.4 | $40,067.33 | 538.38 | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}1757 | +0.62% | +21.38% | $106,274.49 | $0 | 6.05B | Trade | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002442 | +0.07% | +10.61% | $105,632.83 | $0 | 43.25M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | +0.04% | +706.24% | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
| $442.38 | +0.01% | -10.20% | $63,114.35 | $65.38 | 142.67 | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003506 | -5.22% | -54.40% | $101,603.16 | $1,483.38 | 289.77M | Trade | ||
![]() dForceDF | $0.0001009 | -- | -0.21% | $100,847.84 | $0 | 999.93M | |||
| $0.001210 | +0.03% | -0.39% | $98,796.2 | $27,492.49 | 81.67M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.05671 | -2.98% | -0.00% | $99,316.22 | $91.99 | 1.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004694 | +10.23% | +21.51% | $92,751.74 | $189.61 | 19.76M | |||
| $134.03 | -0.88% | -1.54% | $96,703.3 | $6,399.39 | 721.51 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3177 | -- | +24.62% | $95,730.39 | $0 | 301356.10 | |||
![]() LFLF | $0.{4}3259 | -0.48% | -3.17% | $97,235.93 | $19,518.08 | 2.98B | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0009937 | -0.57% | -0.85% | $94,094.22 | $0 | 94.69M | |||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
![]() HyprHYPR | $0.0001317 | -- | -1.89% | $92,156.64 | $0 | 700.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9101 | -3.60% | -3.80% | $90,975.64 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001197 | -4.36% | -21.27% | $69,523.58 | $2.63 | 580.90M | Trade | ||
| $0.001182 | +3.21% | +18.85% | $91,867.5 | $2,733.75 | 77.74M | Trade | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1241 | -0.39% | -1.08% | $88,557.45 | $13.13 | 7.14B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4344 | -3.66% | -8.15% | $86,889.91 | $0 | 2.00B | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001644 | +3.37% | +90.25% | $83,330.44 | $0 | 506.94M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1878 | -2.11% | +10.13% | $83,915.1 | $0 | 446726.78 | |||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
![]() StrongSTRONG | $0.5682 | +0.30% | +9.42% | $78,570.56 | $0 | 138269.00 | |||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $0.001220 | -- | +9.22% | $74,986.08 | $0 | 61.48M |














































