Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1838 mga coins na may kabuuang market capitalization na $229.72B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.36%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SwapXSWPX | $0.001340 | +1.69% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.003316 | -0.75% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003077 | -5.12% | -23.58% | $0 | $43.17 | 0.00 | ||||
![]() ThoughtTHT | $0.006556 | -0.01% | +0.01% | $0 | $54.95 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001536 | +1.05% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9108 | -6.94% | +7.19% | $0 | $189.28 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2546 | -0.54% | +0.22% | $0 | $15.9 | 0.00 | Trade | ||
| $0.5137 | +33.92% | +5.55% | $0 | $27.76 | 0.00 | ||||
| $616.29 | +2.19% | +5.61% | $0 | $18.49 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2472 | -1.06% | -2.93% | $0 | $17.42 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002378 | -0.87% | -8.52% | $0 | $1,294.22 | 0.00 | |||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0002677 | -6.55% | +8.03% | $0 | $11.06 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5958 | +1.84% | +22.03% | $0 | $9.54 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008842 | +0.47% | +2.64% | $0 | $5.11 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1018 | -0.06% | -23.42% | $0 | $3.21 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004081 | -0.90% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004994 | +34.01% | +4.01% | $0 | $3.45 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001051 | -0.76% | +0.07% | $0 | $3.31 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.006720 | +0.03% | -30.00% | $0 | $3 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002622 | -1.36% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002646 | +34.01% | +4.01% | $0 | $0.99 | 0.00 | Trade | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001485 | +33.92% | +5.55% | $0 | $0.83 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8413 | +34.57% | +5.63% | $0 | $0.82 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08432 | +34.30% | +5.26% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
| $0.0001577 | +34.01% | +4.01% | $0 | $0.7 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02860 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0008052 | +34.09% | +4.03% | $0 | $0.32 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003800 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2341 | -- | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003853 | +0.64% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6104 | +1.00% | +12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolarSXP | $0.{4}6322 | +532.41% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02522 | +0.91% | +1.03% | $0 | $21.63 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03319 | +0.95% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9930 | -0.02% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,775.46 | -0.43% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1 | -0.08% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002638 | -0.03% | -2.34% | $0 | $19.7 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002239 | -1.76% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1275 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.009725 | -- | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 |














































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

