Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1838 mga coins na may kabuuang market capitalization na $228.40B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.36%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $188.2 | +3.39% | +18.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | +2.32% | -25.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.63 | -1.20% | +29.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.42 | -2.57% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.17 | -1.24% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.27 | -1.67% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.84 | -1.85% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.47 | +0.50% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.12 | +6.99% | +22.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.54 | +4.30% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.28 | +6.47% | +37.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.28 | -6.92% | -30.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.69 | +5.42% | +29.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.97 | -0.11% | +14.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5137 | +5.50% | -30.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $100.22 | +11.44% | +23.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.31 | +2.08% | +8.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.59 | -2.03% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $286.86 | +2.75% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.49 | +4.96% | +28.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.5 | +1.36% | +17.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,061.1 | +3.36% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $153.78 | +0.60% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $157.56 | -1.71% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $84.03 | +1.81% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.78 | +2.85% | +13.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.58 | +0.95% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.98 | +0.14% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.9 | -6.19% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.14 | -2.63% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.21 | +2.93% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 |















































