Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$0.1939$0.3131-13.80% -0.43%$193.88M$38.34M 01/01Trade$0.3131 01/01
$0.9957$1.11-0.89% +0.04%$4.84M$7.37M 01/01Trade$1.11 01/01
$2.27$135.78-8.31% -97.16%$458,581.95$1.36M 01/01Trade$135.78 01/01
$190.7$191.58+1.46% +5.34%$2.38M$190,633.21 01/01Trade$191.58 01/01
USDi
USDiUSDi
$0.9997$1-0.02% -0.01%$0$77,992.9 01/01Trade$1 01/01
$102.67$102.99-0.06% +1.06%$14.76M$1.17M 01/01Trade$102.99 01/01
VIN
VINVIN
$1.43$1.47-1.05% +8.61%$0$59,051.48 01/01Trade$1.47 01/01
$0.05468$0.09944-26.25% -12.73%$54.68M$28.62M 01/01Trade$0.09944 01/01
AI Binance
AI BinanceAIBINANCE
$0.{12}9700$0.{11}3344+8.23% +784.94%$0$39,628.5 01/01Trade$0.{11}3344 01/01
$230.63$231.27+0.03% +0.06%$0$499,899.85 01/01Trade$231.27 01/01
$51.85$52.84-0.03% +0.09%$12,535.95$808,063.96 01/01Trade$52.84 01/01
$4.72$4.9+4.73% +32.17%$1.18B$116.48M 01/01Trade$4.9 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.07515$0.07572+3.58% +30.15%$141.86M$21.25M 01/01Trade$0.07572 01/01
$0.7201$0.7507+21.94% +91.08%$172.09M$28.41M 01/01Trade$0.7507 01/01
哈基米
哈基米哈基米
$0.04983$0.08819-18.19% +231.16%$49.83M$31.25M 01/01Trade$0.08819 01/01
ADI
ADIADI
$8.16$8.45+2.48% +15.24%$0$6.09M 01/01Trade$8.45 01/01
$0.01653$0.03382+18.41% +104.43%$376.90M$73.78M 01/01Trade$0.03382 01/01
$165.01$340.28-6.61% +7.84%$1.95M$523,714.04 01/01Trade$340.28 01/01
$1.27$1.32-0.64% +1.67%$40.75M$126,041.64 01/01Trade$1.32 01/01
Tako
TakoTAKO
$0.{6}2678$0.{6}3114+7.70% +95.07%$0$12,176.81 01/01Trade$0.{6}3114 01/01
$231.79$235.62-0.10% +5.03%$412,952.87$1.02M 01/01Trade$235.62 01/01
$164.29$164.53+1.35% +8.67%$103,464.37$51,501.27 01/01Trade$164.53 01/01
$141.74$147.28-3.49% +7.71%$186,730.83$205,905.52 01/01Trade$147.28 01/01
$90.66$94.51-0.63% +0.03%$18,650.54$17,508.86 01/01Trade$94.51 01/01
$90$179.56-4.16% +0.13%$890,124.71$449,844.56 01/01Trade$179.56 01/01
$0.01318$0.03706-30.69% +9.66%$1.46M$59,965.57 01/01Trade$0.03706 01/01
$2.27$2.3+13.74% +13.17%$0$10,974.91 01/01Trade$2.3 01/01
$0.2773$0.3470+17.17% +31.81%$83.66M$3.68M 01/01Trade$0.3470 01/01
$1.21$1.21-0.01% +0.10%$34.55M$48,224.94 01/01Trade$1.21 01/01
$85.2$89.55-2.92% +1.37%$398.22M$49.67M 01/01Trade$89.55 01/01
$0.1581$0.2049-4.36% +10.38%$116.64M$4.45M 01/01Trade$0.2049 01/01
$539.19$539.55+0.08% +0.05%$0$3,012.53 01/01Trade$539.55 01/01
$0.9719$0.9730+0.41% +0.46%$509.70M$2.89M 01/01Trade$0.9730 01/01
$0.{5}8827$0.{5}9247-0.88% -2.67%$0$1.37M 01/01Trade$0.{5}9247 01/01
$0.3746$0.3758-0.03% +0.29%$0$231,100.81 01/01Trade$0.3758 01/01
$0.2505$0.2635+1.62% +1.51%$0$1.04M 01/01Trade$0.2635 01/01
$0.02861$0.02957+1.26% +0.33%$0$1.12M 01/01Trade$0.02957 01/01
UMM
UMMUMM
$4.16$4.24+2.47% +0.94%$0$1.09M 01/01Trade$4.24 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0005117$0.0005116+1.36% +9.02%$0$16,708.48 01/01Trade$0.0005116 01/01
BIB
BIBBIB
$0.2231$0.3980+9.47% +86.10%$0$1,392.73 01/01Trade$0.3980 01/01
$0.3105$0.3107+0.18% +2.56%$0$6,308.85 01/01Trade$0.3107 01/01
$0.{5}7283$0.{5}7276+1.13% +9.73%$0$16,830.35 01/01Trade$0.{5}7276 01/01
Nexa
NexaNEXA
$0.{5}1590$0.{5}1600+44.81% +57.48%$9.32M$388,623.12 01/01Trade$0.{5}1600 01/01
$0.3223$0.3227-0.05% +0.10%$78.97M$716,997.56 01/01Trade$0.3227 01/01
$0.05890$0.05925-0.35% +0.27%$0$5.69M 01/01Trade$0.05925 01/01
$0.04607$0.06061-15.47% +32.49%$8.66M$176,615.07 01/01Trade$0.06061 01/01
$0.{6}1280$0.{6}2939+92.87% +97.27%$0$136,868.21 01/01Trade$0.{6}2939 01/01
Ovato
OvatoOVATO
$1.13$1.15+0.29% -0.69%$0$170,103.81 01/01Trade$1.15 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?